- Published on
So sánh Jaeger và Zipkin (Distributed Tracing)
- Authors
- Name
- Bạch Đăng Tuấn
- Occupation
- Kỹ sư công nghệ thông tin
- Zalo: 0934.01.07.04
So sánh Jaeger và Zipkin
Hai công cụ phổ biến nhất để thực hiện distributed tracing là Jaeger và Zipkin. Dưới đây là so sánh chi tiết để bạn dễ lựa chọn theo nhu cầu thực tế.
📌 Tổng quan nhanh
Tiêu chí | Jaeger | Zipkin |
---|---|---|
🏢 Tổ chức phát triển | Uber, thuộc CNCF | Twitter, sau đó là cộng đồng |
💼 CNCF project | ✅ Yes | ❌ Không thuộc CNCF |
🎯 Mục đích chính | Tracing hệ thống phân tán | Tracing hệ thống phân tán |
🔄 Giao thức phổ biến | Jaeger native, OTLP, gRPC, HTTP | Zipkin JSON HTTP, Kafka |
🏗️ Kiến trúc
✅ Jaeger
- Kiến trúc rõ ràng, chia thành nhiều thành phần:
- Agent
- Collector
- Query
- UI
- Storage backend (ElasticSearch, Cassandra,...)
- Dễ dàng mở rộng quy mô từng thành phần.
✅ Zipkin
- Thiết kế đơn giản: tất cả trong 1 binary.
- Dễ cài đặt, nhưng khó scale khi hệ thống lớn.
🏗️ Bảng so sánh
🎨 Giao diện người dùng (UI)
Tính năng | Jaeger UI | Zipkin UI |
---|---|---|
Trực quan | ✅ Có biểu đồ trace mượt | ❌ Giao diện đơn giản hơn |
Bộ lọc nâng cao | ✅ Có | ❌ Hạn chế |
Tích hợp search | ✅ Tìm theo service, operation,... | ✅ Tìm theo trace ID, tags,... |
⚙️ Cấu hình & vận hành
Mục | Jaeger | Zipkin |
---|---|---|
Dễ deploy | ⚠️ Trung bình (nhiều component) | ✅ Rất dễ (1 binary chạy được) |
Dễ mở rộng | ✅ Dễ scale theo thành phần | ❌ Hạn chế khi scale lớn |
Tích hợp OpenTelemetry | ✅ Hỗ trợ tốt OTLP | ⚠️ Hỗ trợ nhưng không tối ưu |
🧪 Tích hợp hệ thống
Tính năng/Backend | Jaeger | Zipkin |
---|---|---|
OpenTelemetry | ✅ Rất tốt | ⚠️ Cần cấu hình thêm |
Tempo (Grafana) | ✅ Tương thích format | ⚠️ Cần chuyển đổi |
Prometheus (metrics) | ❌ Không trực tiếp | ❌ Không trực tiếp |
🚀 Khi nào chọn cái nào?
Nhu cầu của bạn | Nên dùng gì? | Lý do |
---|---|---|
Hệ thống nhỏ, cần trace đơn giản | ✅ Zipkin | Cấu hình nhanh, dễ dùng |
Hệ thống lớn, nhiều microservices | ✅ Jaeger | Dễ scale, UI mạnh |
Muốn tích hợp tốt với OpenTelemetry | ✅ Jaeger | Hỗ trợ tốt OTLP |
Bạn cần deploy dễ, không phụ thuộc | ✅ Zipkin | Chạy 1 binary là xong |
Tổng kết so sánh
Tiêu chí | Jaeger | Zipkin |
---|---|---|
Phù hợp hệ lớn | ✅ | ❌ |
UI mạnh | ✅ | ❌ |
Tích hợp OTEL | ✅ | ⚠️ |
Dễ dùng nhanh | ⚠️ | ✅ |
📚 Tài nguyên tham khảo
- Jaeger: https://www.jaegertracing.io
- Zipkin: https://zipkin.io
- CNCF Landscape: https://landscape.cncf.io